![]() |
![]() |
|
| 974名のお客様から寄せられた、アンケートの集計、効果確認をまとめました。(複数回答有り) |
| 【台所】 | 【トイレ】 | 【お風呂】 | 【洗濯】 | 【住宅設備】 | 【ペット・植物】 |
| 効果チェック項目 | 回答数( 974名の内 ) | |||
| 1 | 水が美味しくなった。 水がなめらか 《 まろやか 》 になった。 | 925 |
|
|
| 2 | カルキ臭がしなくなった。又は、弱くなった。 | 900 |
|
|
| 3 | お茶、味噌汁、コーヒー、麦茶等の飲み物が美味しくなった。 | 894 |
|
|
| 4 | ご飯がフックラと炊き上がり、ツヤツヤとしている。又、長時間、炊飯器においても黄ばみが少ない。 | 870 |
|
|
| 5 | 食器などの汚れが落ちやすく、洗剤が少なくてすむ。 | 536 |
|
|
| 6 | 流し台の三角コーナー、ディスポーザーや排水口の汚れ、ヌメリ《ヌルヌル》や悪臭がなくなった。 | 429 |
|
|
| 7 | 食器類の洗い上がりが良く、洗い上がりの光沢が奇麗。 | 420 |
|
|
| 8 | 素麺の茹で上がりが良く、コシがあり、美味しくなった。 | 420 |
|
|
| 9 | 台所のステンレス流し台がピカピカになって来た。 | 419 |
|
|
| 10 | 奇麗な氷が作れるようになった。 | 399 |
|
|
| 11 | 芋やかぼちゃ等の煮物料理での煮崩れがなく、フックラと煮上がり、素材本来の味が出て、美味しく仕上がるようになった。 | 320 |
|
|
| 12 | 野菜や果物の切り口が変色し難くなった。 | 195 |
|
|
| 13 | スープの抽出が良くなり、煮上がりが早く、味の入りが良くなった。 | 175 |
|
|
| 14 | まな板に汚れが付き難く、白く奇麗になって来た。 | 70 |
|
|
| 【台所】 | 【トイレ】 | 【お風呂】 | 【洗濯】 | 【住宅設備】 | 【ペット・植物】 |
| 効果チェック項目 | 回答数( 974名の内 ) | |||
| 1 | 便器の汚れ《水垢》の落ちが良くなり、掃除が楽になった。 | 506 |
|
|
| 2 | トイレの臭気が少なくなった。 | 399 |
|
|
| 3 | 便器に黄ばみが付かなくなった。 | 282 |
|
|
| 4 | 貯水タンク内の汚れが取れてきた。 | 80 |
|
|
| 【台所】 | 【トイレ】 | 【お風呂】 | 【洗濯】 | 【住宅設備】 | 【ペット・植物】 |
| 効果チェック項目 | 回答数( 974名の内 ) | |||
| 1 | お湯が柔らかくなった(チクチクするような感じがなくなった)。 皮膚炎、アトピーの方に喜ばれています。 | 779 |
|
|
| 2 | 浴槽の汚れやヌルヌル感がなくなって来た。 | 584 |
|
|
| 3 | お風呂の排水口の汚れや排水口から逆流してくる嫌な臭いが無くなった。 | 506 |
|
|
| 4 | 浴槽に水垢が付き難くなって来た。掃除の回数が減った。 | 409 |
|
|
| 5 | 髪の毛がしなやかで、シットリとして艶が出てきた。 | 409 |
|
|
| 6 | 荒れ肌がしっとり肌になって来た。 | 407 |
|
|
| 7 | 身体が良く温まり、湯冷めし難くなった。 | 400 |
|
|
| 8 | 肌がつるつる、すべすべになって来た。 | 370 |
|
|
| 9 | 石鹸やシャンプーが少量でも泡立ちが良く、泡切れが良い。 | 341 |
|
|
| 10 | 二日目のお風呂《二度焚き》が臭くない。 | 244 |
|
|
| 11 | 抜け毛が少なくなった。 | 140 |
|
|
| 12 | 風呂釜の穴の水垢が取れて来た。 | 130 |
|
|
| 13 | お風呂のタイルやメジが奇麗になって来た。 | 109 |
|
|
| 【台所】 | 【トイレ】 | 【お風呂】 | 【洗濯】 | 【住宅設備】 | 【ペット・植物】 |
| 効果チェック項目 | 回答数( 974名の内 ) | |||
| 1 | 生乾きの嫌な臭いが減少した。 | 658 |
|
|
| 2 | 洗濯機の内側の汚れが取れた。 | 483 |
|
|
| 3 | 排水溝のヌメリが取れ、掃除が楽になった。 | 434 |
|
|
| 4 | 風呂の残り湯を洗濯にそのまま使用しても、洗い上がりが白く奇麗になった。 | 251 |
|
|
| 5 | 洗濯物のゴワゴワ感が少なくなった。 | 245 |
|
|
| 6 | 洗濯物の汚れが良く落ち、洗剤が少なくてすむようになった。 | 240 |
|
|
| 7 | 洗剤の泡立ちが良くなった。 | 221 |
|
|
| 8 | 洗濯物が白くふんわりと仕上がるようになった。 | 191 |
|
|
| 【台所】 | 【トイレ】 | 【お風呂】 | 【洗濯】 | 【住宅設備】 | 【ペット・植物】 |
| 効果チェック項目 | 回答数( 974名の内 ) | |||
| 1 | 今迄に付着した汚れ《湯垢等》が取れて、排水パイプが奇麗になって来た。 | 244 |
|
|
| 2 | 家まわりの溝、下水路等が奇麗になって来た。 | 210 |
|
|
| 3 | 自動車、オートバイ、自転車等の洗車が楽になった《汚れが落ちやすくなった》。 | 120 |
|
|
| 4 | 洗車時、水滴が小さいので乾燥が早く、拭き取が簡単になった。 | 109 |
|
|
| 5 | 太陽熱温水器《ソーラー》内の汚れがお風呂の中に出てきた。 | 91 |
|
|
| 6 | 池の水の透明度が増して来た。 | 70 |
|
|
| 7 | 赤錆が止まった。(火力発電所は磁化水使用でボイラー腐食を防ぎ、耐用年数を上げています。) | 35 |
|
|
| 【台所】 | 【トイレ】 | 【お風呂】 | 【洗濯】 | 【住宅設備】 | 【ペット・植物】 |
| 効果チェック項目 | 回答数( 974名の内 ) | |||
| 1 | 切花や生け花が長持ちするようになった。 | 487 |
|
|
| 2 | 花瓶や花の茎のヌメリが減少した。 | 485 |
|
|
| 3 | ペットが元気になった。 | 390 |
|
|
| 4 | 庭の花木の成長が良くなり、青々として長持ちしている。 | 370 |
|
|
| 5 | 加齢臭《年寄り臭)が無くなった。 | 341 |
|
|
| 6 | 汗の臭いがなくなった。 | 244 |
|
|
| 7 | ペットの動物臭がしなくなって来た。 | 244 |
|
|
| 8 | ペットの便臭があまりしなくなった。 | 195 |
|
|
| 9 | 便秘症が楽になった。 | 146 |
|
|
| ■ | 効果の感じ方には個人差があります。上記の効果を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承下さい。 |
| >>>このページの先頭に戻る |